清界光学、希多蜜、新科脑康等“榜上有名“ 上海公布2023年第一批虚假违法广告典型案例

2025-07-18

https://mma.prnasia.com/media2/2282533/image_5028373_21157040.jpg?p=medium600|https://mma.prnasia.co

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522024712341213_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513110103620099.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1

http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-12/c9ec62a5febe9ea9b79c043216fd3e78.jpg|http://www.cnecn.co

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523104019487706_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/thumb_1_118_74_20240523111801409138.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/20240517041911584682_watermark.jpg

中国消费者报福州讯记者张文章)9月16日,中国质量杭州)大会公布了第四届中国质量奖及提名奖获奖组织和个人名单。福耀玻璃工业集团股份有限公司以下简称福耀集团)“四品一体双驱动”质

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/20240520040352422825.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/20240511015022806468_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0527/20240527102740369960.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/02-01/1febab714bbe48e690fe3801c5660a3b.jpg|http://www.cnecn.co

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/thumb_1_118_74_20240522101639374687.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517102543548295.jpg|https://image1

摄影:蔡海珊
作者/通讯员:蔡海珊 | 来源:商贸流通研究院 | 编辑:伍一龙